GAPFLEX Serie 3 PUR S
Produktbeschreibung
Leichter und flexibler Spiralschlauch aus Polyurethan
Material:
Polyether-Polyurethan, Spirale aus Hart-PVC, transparent, Spirale grau
Einzellänge:
NW 16 – 160 mm : 20 m
NW 180 – 250 mm : 10 m
Temperaturbeständigkeit:
- 30° bis + 80° C
Einsatzgebiete:
Absaugung von leichten abrasiven Medien wie Stäuben, Fasern und Spänen
Eigenschaften:
Sehr gute Flexibilität, robuste Konstruktion, sehr glatter Strömungskanal, hydrolyse- und mikrobenbeständig, lebensmittelecht gemäß EU-Richtlinien
Sonderausführungen:
Serie 3 PUR-S ANT: antistatisch mit eingelegter Kupferlitze
Stand: 23.10.2019
Technische Daten | ||||||
NW (mm) |
Gewicht (kg/m) |
Wand- stärke (mm) |
Biegeradius (mm) |
max. Arbeitsdruck (bar) |
max. Vakuum (bar) |
|
20 | 0,14 | 0,50 | 20 | 1,50 | 0,60 | |
25 | 0,16 | 0,55 | 25 | 1,50 | 0,60 | |
30 | 0,20 | 0,55 | 30 | 1,50 | 0,60 | |
32 | 0,21 | 0,55 | 32 | 1,50 | 0,60 | |
35 | 0,24 | 0,55 | 35 | 1,50 | 0,60 | |
38 | 0,26 | 0,60 | 38 | 1,50 | 0,50 | |
40 | 0,27 | 0,60 | 40 | 1,50 | 0,50 | |
45 | 0,30 | 0,60 | 45 | 1,50 | 0,45 | |
51 | 0,34 | 0,60 | 50 | 1,00 | 0,45 | |
55 | 0,37 | 0,60 | 55 | 1,00 | 0,30 | |
60 | 0,41 | 0,60 | 60 | 1,00 | 0,30 | |
63 | 0,42 | 0,65 | 63 | 1,00 | 0,30 | |
65 | 0,46 | 0,65 | 65 | 1,00 | 0,30 | |
70 | 0,52 | 0,70 | 70 | 1,00 | 0,25 | |
76 | 0,58 | 0,70 | 75 | 1,00 | 0,25 | |
80 | 0,63 | 0,70 | 80 | 1,00 | 0,16 | |
90 | 0,73 | 0,70 | 90 | 1,00 | 0,16 | |
102 | 0,88 | 0,70 | 102 | 0,80 | 0,16 | |
110 | 0,92 | 0,75 | 110 | 0,80 | 0,16 | |
120 | 1,03 | 0,75 | 120 | 0,80 | 0,16 | |
127 | 1,08 | 0,80 | 125 | 0,80 | 0,16 | |
140 | 1,28 | 0,85 | 140 | 0,60 | 0,16 | |
152 | 1,44 | 0,85 | 150 | 0,60 | 0,16 | |
160 | 1,60 | 0,90 | 160 | 0,50 | 0,16 | |
180 | 1,91 | 1,00 | 180 | 0,50 | 0,16 | |
203 | 2,23 | 1,10 | 200 | 0,40 | 0,16 | |
250 | 3,00 | 1,10 | 250 | 0,30 | 0,15 |
Empfohlenes Zubehör
![]() |
FLEXADUX® Drahtschlauchklemme |
![]() |
FLEXADUX® Schlauchverbinder |
![]() |
FLEXADUX® Schlauchreduzierer |