FLEXADUX® P 7 OL PU AE
Produktbeschreibung
Flexibler und mittelschwerer Spiralschlauch aus Polyurethan
Material:
Polyether- Polyurethan,
transparent
Einzellänge:
10 und 15 m
Temperaturbeständigkeit:
– 40° bis + 100° C
Einsatzgebiete: Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien
Eigenschaften: Hydrolyse- und mikrobenbeständig, sehr glatter Strömungskanal, hohe Abriebfestigkeit, kälteflexibel, gute Benzin- und Ölbeständigkeit, halogen- und weichmacherfrei
Stand: 29.04.2022
Technische Daten | ||||||
NW (mm) |
Gewicht (kg/m) |
Wand- stärke (mm) |
Biege- radius (mm) |
max. Arbeitsdruck (bar) |
max. Vakuum (bar) |
Lager art. |
25 | 0,22 | 0,7 | 25 | 1,50 | 0,43 | ja |
30 | 0,26 | 0,7 | 30 | 1,39 | 0,32 | - |
40 | 0,34 | 0,7 | 40 | 1,23 | 0,32 | ja |
50 | 0,38 | 0,7 | 50 | 1,07 | 0,27 | ja |
60 | 0,46 | 0,7 | 60 | 1,07 | 0,27 | ja |
70 | 0,53 | 0,7 | 70 | 1,07 | 0,22 | - |
75 | 0,57 | 0,7 | 75 | 1,07 | 0,22 | ja |
80 | 0,61 | 0,7 | 80 | 0,86 | 0,21 | ja |
90 | 0,68 | 0,7 | 90 | 0,86 | 0,19 | - |
100 | 0,76 | 0,7 | 100 | 0,64 | 0,19 | ja |
110 | 0,83 | 0,7 | 110 | 0,64 | 0,16 | - |
120 | 0,89 | 0,7 | 120 | 0,54 | 0,16 | ja |
125 | 0,93 | 0,7 | 125 | 0,43 | 0,11 | ja |
140 | 1,04 | 0,7 | 140 | 0,43 | 0,11 | - |
150 | 1,11 | 0,7 | 150 | 0,41 | 0,11 | ja |
160 | 1,19 | 0,7 | 160 | 0,37 | 0,09 | ja |
175 | 1,29 | 0,7 | 175 | 0,33 | 0,08 | - |
180 | 1,59 | 0,7 | 180 | 0,32 | 0,08 | - |
200 | 1,77 | 0,7 | 200 | 0,27 | 0,05 | - |
225 | 1,99 | 0,7 | 225 | 0,21 | 0,04 | - |
250 | 2,21 | 0,7 | 250 | 0,21 | 0,04 | - |
300 | 2,65 | 0,7 | 300 | 0,16 | 0,02 | - |
350 | 3,32 | 0,7 | 350 | 0,11 | 0,01 | - |
400 | 3,79 | 0,7 | 400 | 0,09 | 0,01 | - |
450 | 4,26 | 0,7 | 450 | 0,07 | 0,01 | - |
500 | 4,73 | 0,7 | 500 | 0,05 | 0,01 | - |
Empfohlenes Zubehör
![]() |
FLEXADUX® Gelenkbolzenschelle |