FLEXADUX® P 3 V AS
Produktbeschreibung
Schwerer Spiralschlauch aus PVC, antistatisch
Material:
PVC, antistatisch, schwarz
Einzellänge:
10 und 15 m
Temperaturbeständigkeit:
0° bis + 70°C
Einsatzgebiete:
Staubabsaugung in ex-gefährdeten Bereichen, Absaugung aufladender Partikel und Granulate, Schutzschlauch
Eigenschaften:
Antistatisch (R < 108 Ohm), konform zur TRBS 2153 und für Aspiration auch zur TRBS 727, glatter Strömungskanal, robuste Konstruktion.
Stand: 23.10.2019
Technische Daten | |||||
NW. (mm) |
Gewicht (kg/m) |
Wand- stärke (mm) |
Biegeradius (mm) |
Max. Arbeitsdruck Press. (bar) |
Max. Vakuum (bar) |
30 | 0,46 | 1,7 | 75 | 2,50 | 0,90 |
40 | 0,67 | 1,7 | 100 | 2,40 | 0,80 |
50 | 0,83 | 1,7 | 125 | 2,30 | 0,70 |
60 | 1,00 | 1,7 | 150 | 2,10 | 0,50 |
70 | 1,17 | 1,7 | 175 | 2,00 | 0,45 |
80 | 1,33 | 1,7 | 200 | 1,80 | 0,45 |
100 | 1,85 | 1,7 | 250 | 1,20 | 0,40 |
125 | 2,32 | 1,7 | 310 | 1,00 | 0,35 |
150 | 3,07 | 1,7 | 375 | 0,70 | 0,30 |
175 | 3,58 | 1,7 | 430 | 0,60 | 0,25 |
200 | 4,10 | 1,7 | 500 | 0,40 | 0,20 |
250 | 5,12 | 1,7 | 625 | 0,25 | 0,15 |
300 | 6,14 | 1,7 | 750 | 0,20 | 0,10 |
350 | 7,16 | 1,7 | 875 | 0,15 | 0,09 |
400 | 8,18 | 1,7 | 1000 | 0,10 | 0,08 |
450 | 9,20 | 1,7 | 1125 | 0,10 | 0,06 |
500 | 10,22 | 1,7 | 1250 | 0,10 | 0,04 |
Empfohlenes Zubehör
![]() |
FLEXADUX® Brückenschelle |
![]() |
FLEXADUX® Gelenkbolzenschelle |
![]() |
FLEXADUX® Brückenschelle mit Schnellverschluss |